Lider zwiększył przewagę
Ireneusz Sobota z Ryszewa zwyciężył w drugiej eliminacji Otwartych Mistrzostw Żnina w Baśkę Sportową, która odbyła się w sobotę 15 marca. Drugie miejsce zajął Leszek Derwich z Janowca Wielkopolskiego, a trzecie Grzegorz Linkowski z Gniezna.
Tym razem do gry przystąpiła rekordowa liczba 37 zawodników. Przez dwie pierwsze rundy prowadził lider po styczniowym turnieju Leszek Derwich. W trzeciej jednak na czoło klasyfikacji wysunął się Ireneusz Sobota i chociaż w ostatniej rundzie zdobył “tylko” cztery punkty, to miejsca ex-aequo dwóch najlepszych graczy na pierwszym stoliku pozwoliły mu zachować prowadzenie. Ostatecznie pierwsza trójka sobotniego turnieju zmieściła się w zaledwie jednym punkcie. O pozycjach drugiej i trzeciej decydowały tzw. małe punkty “stolikowe”.
Na dobrej dwunastej pozycji sklasyfikowana została jedyna zawodniczka w stawce Natalia Klinger z Budzisławia.
Najwyżej sklasyfikowanym mieszkańcem Żnina okazał się tym razem Władysław Mateńko, który zajął siódmą lokatę. Z kolei jedenaste miejsce Jerzego Śniadeckiego pozwoliło mu awansować na pozycję wicelidera klasyfikacji generalnej. Do prowadzącego Leszka Derwicha traci 9 “oczek”. Na trzecią pozycję wskoczył Bogdan Podlewski (Janowiec Wielkopolski), sklasyfikowany na piątej pozycji w drugim turnieju. Z zajmującym dotychczas drugie miejsce Marcinem Klingerem z Budzisławia ma identyczną liczbę punktów, wygrywa natomiast sześcioma małymi punktami.
Klasyfikacja końcowa II turnieju
Poz. | Nazwisko | Miejscowość | 1R | mp | 2R | mp | 3R | mp | 4R | mp | Razem | Pkt. |
1. | Sobota Ireneusz | Ryszewo | 8 | 35 | 8 | 68 | 8 | 36 | 4 | -16 | 28 | 123 |
2. | Derwich Leszek | Janowiec Wlkp. | 8 | 105 | 8 | 47 | 4 | -2 | 7 | 36 | 27 | 186 |
3. | Linkowski Grzegorz | Gniezno | 8 | 64 | 4 | 11 | 8 | 52 | 7 | 36 | 27 | 163 |
4. | Szafrański Błażej | Rogowo | 4 | -13 | 6 | 24 | 8 | 40 | 8 | 29 | 26 | 80 |
5. | Podlewski Bogdan | Janowiec Wlkp. | 6 | 11 | 8 | 21 | 4 | -28 | 8 | 31 | 26 | 35 |
6. | Jabłoński Mirosław | Janowiec Wlkp. | 6 | 44 | 6 | 19 | 8 | 22 | 5 | -5 | 25 | 80 |
7. | Mateńko Władysław | Żnin | 8 | 39 | 6 | 26 | 6 | 16 | 5 | -5 | 25 | 76 |
8. | Białecki Waldemar | Janowiec Wlkp. | 2 | -27 | 6 | 35 | 8 | 42 | 8 | 54 | 24 | 104 |
9. | Hyży Karol | Gniezno | 8 | 31 | 4 | -34 | 4 | -9 | 8 | 91 | 24 | 79 |
10. | Leśny Marek | Gniezno | 6 | 11 | 4 | 1 | 8 | 23 | 6 | 23 | 24 | 58 |
11. | Śniadecki Jerzy | Żnin | 6 | -11 | 8 | 95 | 2 | -40 | 6 | 14 | 22 | 58 |
12. | Sosiński Jacek | Rogowo | 6 | 29 | 8 | 67 | 6 | 10 | 2 | -56 | 22 | 50 |
Klinger Natalia | Budzisław | 6 | 22 | 2 | -29 | 6 | 14 | 8 | 43 | 22 | 50 | |
14. | Sprawa Aleksander | Żnin | 8 | 12 | 2 | -51 | 6 | 20 | 6 | 13 | 22 | -6 |
15. | Stawicki Jerzy | Wolice | 6 | -23 | 6 | 17 | 6 | 1 | 4 | -13 | 22 | -18 |
16. | Szyszkowicz Tadeusz | Żnin | 4 | -15 | 8 | 42 | 6 | 12 | 2 | -19 | 20 | 20 |
17. | Superczyński Marek | Cerekwica | 6 | 10 | 6 | 7 | 4 | 6 | 4 | -22 | 20 | 1 |
18. | Nysiewicz Paweł | Janowiec Wlkp. | 8 | 56 | 2 | -60 | 4 | -22 | 6 | 27 | 20 | 1 |
19. | Grajewski Waldemar | Żnin | 2 | -33 | 8 | 33 | 6 | 6 | 4 | -15 | 20 | -9 |
20. | Ciążyński Remigiusz | Ryszewo | 2 | -57 | 8 | 40 | 8 | 28 | 2 | -41 | 20 | -30 |
21. | BudnyGrzegorz | Żnin | 2 | -29 | 8 | 45 | 2 | -15 | 7 | 13 | 19 | 14 |
22. | Eichastaedt Henryk | Laski Wielkie | 4 | -25 | 6 | 21 | 2 | -24 | 7 | 13 | 19 | -15 |
23. | Klinger Marcin | Budzisław | 8 | 63 | 6 | 33 | 2 | -44 | 2 | -36 | 18 | 16 |
24. | Wojciechowski Roman | Szelejewo | 4 | -8 | 4 | 15 | 2 | -60 | 8 | 58 | 18 | 5 |
25. | Gluba Marek | Cerekwica | 4 | -30 | 8 | 33 | 2 | -40 | 4 | -17 | 18 | -54 |
26. | Jabłoński Henryk | Janowiec Wlkp. | 4 | -21 | 4 | 10 | 4 | 4 | 4 | -11 | 16 | -18 |
27. | Nowak Janusz | Żnin | 2 | -60 | 2 | -13 | 6 | 7 | 6 | 26 | 16 | -40 |
28. | Sadowski Tomir | Gniezno | 4 | -6 | 2 | -127 | 2 | -19 | 8 | 109 | 16 | -43 |
29. | Podlewski Adam | Janowiec Wlkp. | 2 | -70 | 2 | -49 | 8 | 61 | 4 | 6 | 16 | -52 |
30. | Turostowski Cezary | Bożejewiczki | 2 | -17 | 4 | -21 | 8 | 67 | 2 | -89 | 16 | -60 |
31. | Sławski Piotr | Grochowiska Księże | 6 | 23 | 4 | -35 | 4 | 4 | 2 | -53 | 16 | -61 |
32. | Szary Antoni | Żnin | 4 | -26 | 2 | -45 | 4 | -2 | 6 | 4 | 16 | -69 |
33. | Męczyński Aleksander | Żnin | 2 | -16 | 4 | -9 | 6 | 8 | 2 | -15 | 14 | -32 |
34. | Jabłoński Radosław | Janowiec Wlkp. | 8 | 61 | 2 | -91 | 2 | -52 | 2 | -90 | 14 | -172 |
35. | Kędziora Paweł | Józefinka | 4 | -19 | 2 | -76 | 4 | -10 | 2 | -37 | 12 | -142 |
36. | Zaremba Wiesław | Żnin | 2 | -79 | 4 | -11 | 2 | -64 | 4 | 2 | 12 | -152 |
37. | Kolasiński Mariusz | Żnin | 2 | -31 | 2 | -59 | 2 | -56 | 2 | -78 | 8 | -224 |
Sędzią głównym był Mariusz Kolasiński, obsługę turnieju zapewnili Beata Rochowiak i Piotr Konieczyński.
Klasyfikacja generalna po II turniejach
Lp. | Zawodnik | Miejscowość | Razem | Mpkt. |
1. | Derwich Leszek | Janowiec Wlkp. | 57 | 371 |
2. | Śniadecki Jerzy | Żnin | 48 | 161 |
3. | Podlewski Bogdan | Janowiec Wlkp. | 46 | 118 |
4. | Klinger Marcin | Budzisław | 46 | 112 |
5. | Leśny Marek | Gniezno | 46 | 111 |
6. | Sprawa Aleksander | Żnin | 44 | 72 |
7. | Superczyński Marek | Cerekwica | 44 | 29 |
8. | Linkowski Grzegorz | Gniezno | 43 | 135 |
9. | Nowak Janusz | Żnin | 42 | 41 |
10. | Turostowski Cezary | Bożejewiczki | 42 | 39 |
11. | Hyży Karol | Gniezno | 42 | 30 |
12. | Sosiński Jacek | Rogowo | 42 | -23 |
13. | Eichstaedt Henryk | Laski Wielkie | 41 | 16 |
14. | Jabłoński Mirosław | Janowiec Wlkp. | 41 | -24 |
15. | Ciążyński Remigiusz | Ryszewo | 40 | -19 |
16. | Budny Grzegorz | Żnin | 39 | 22 |
17. | Jabłoński Henryk | Janowiec Wlkp. | 38 | 38 |
18. | Stawicki Jerzy | Wolice | 38 | -32 |
19. | Szary Antoni | Żnin | 38 | -41 |
20. | Sławski Piotr | Grochowiska Księże | 36 | -95 |
21. | Gluba Marek | Cerekwica | 36 | -145 |
22. | Mateńko Władysław | Żnin | 35 | -120 |
23. | Szyszkowicz Tadeusz | Żnin | 34 | -43 |
24. | Wojciechowski Roman | Szelejewo | 34 | -102 |
25. | Męczyński Aleksander | Żnin | 32 | -76 |
26. | Kędziora Paweł | Józefinka | 30 | -116 |
27. | Jabłoński Radosław | Janowiec Wlkp. | 30 | -328 |
28. | Sobota Ireneusz | Ryszewo | 28 | 123 |
29. | Kolasiński Mariusz | Żnin | 28 | -222 |
30. | Liana Józef | Cerekwica | 26 | 98 |
31. | Szafrański Błażej | Rogowo | 26 | 80 |
32. | Białecki Waldemar | Janowiec Wlkp. | 24 | 104 |
33. | Zaremba Wiesław | Żnin | 24 | -295 |
34. | Ciążyński Krzysztof | Ryszewo | 22 | 102 |
35. | Klinger Natalia | Budzisław | 22 | 50 |
36. | Nysiewicz Paweł | Janowiec Wlkp. | 20 | 1 |
37. | Grajewski Waldemar | Żnin | 20 | -9 |
38. | Sadowski Tomir | Gniezno | 16 | -43 |
39. | Podlewski Adam | Janowiec Wlkp. | 16 | -52 |
40. | Biernacki Grzegorz | Gniezno | 14 | -64 |
Trzecia eliminacja mistrzostw Żnina zaplanowana została na 14 marca. Zapisy rozpoczną się o godz. 15:30, natomiast pierwsze gry przewidziano około godz. 16:00.