Mężczyźni powyżej 40 lat
Poz. | Zawodnik | Miejscowość | 28 IX | 19 X | 23 XI | 14 XII | Razem |
---|
1. | Mirosław Narbutowicz | Żnin | 25 | 25 | 25 | 20 | 75 |
2. | Henryk Wawrzyniak | Bożejewiczki | 22 | 0 | 22 | 25 | 69 |
3. | Grzegorz Budny | Żnin | 0 | 22 | 20 | 22 | 64 |
4. | Mariusz Kolasiński | Żnin | 20 | 20 | 16 | 18 | 58 |
5. | Stanisław Mikołajczak | Żnin | 18 | 18 | 18 | 16 | 54 |
6. | Marcin Jańczak | Żnin | 16 | 15 | 15 | 13 | 46 |
7. | Cezary Turostowski | Bożejewiczki | 0 | 16 | 14 | 15 | 45 |
8. | Mirosław Najzer | Żnin | 15 | 14 | 13 | 14 | 43 |
9. | Jarosław Sandecki | Żnin | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| Tomasz Kanarkowski | Żnin | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
Mężczyźni do 40 lat
Poz. | Zawodnik | Miejscowość | 28 IX | 19 X | 23 XI | 14 XII | Razem |
---|
1. | Mateusz Wiese | Żnin | 25 | 25 | 25 | 18 | 75 |
2. | Szymon Budny | Żnin | 0 | 22 | 20 | 22 | 64 |
3. | Krzysztof Gatka | Żnin | 16 | 20 | 18 | 15 | 54 |
4. | Kamil Budny | Żnin | 0 | 0 | 22 | 25 | 47 |
5. | Łukasz Konieczny | Jaroszewo | 0 | 18 | 14 | 14 | 46 |
6. | Kacper Konieczny | Jaroszewo | 0 | 16 | 16 | 13 | 45 |
7. | Sławomir Kapuściński | Żnin | 22 | 0 | 0 | 20 | 42 |
8. | Jan Kopczyński | Bożejewiczki | 0 | 0 | 15 | 12 | 27 |
9. | Rafał Maciejewski | Żnin | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
10. | Szymon Zdrojewski | Żnin | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
11. | Armin Konieczny | Żnin | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
Kobiety
Poz. | Zawodniczka | Miejscowość | 28 IX | 19 X | 23 XI | 14 XII | Razem |
---|
1. | Katarzyna Tomaszewska | Brzyskorzystew | 22 | 25 | 25 | 25 | 75 |
2. | Zofia Kanarkowska | Żnin | 25 | 22 | 22 | 22 | 69 |
3. | Maria Walczak | Żnin | 20 | 20 | 20 | 20 | 60 |
4. | Oliwia Walczak | Żnin | 16 | 16 | 18 | 18 | 52 |
5. | Katarzyna Świątkowska | Ciężkowo | 18 | 18 | 0 | 0 | 36 |