Mężczyźni
Poz. | Zawodnik | 21 II | 13 III | 10 IV | 16 X | 27 XI | 11 XII | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Henryk Wawrzyniak (Bożejewiczki) | 23 | 23 | 25 | 21 | 25 | 25 | 142 |
2. | Kamil Budny (Żnin) | 25 | 21 | 20 | 23 | 21 | 23 | 133 |
3. | Cezary Turostowski (Bożejewiczki) | 20 | 19 | 23 | 18 | 17 | 18 | 115 |
4. | Tadeusz Wypijewski (Rogowo) | 21 | 17 | 17 | 20 | 19 | 20 | 114 |
5. | Grzegorz Budny (Żnin) | 19 | 20 | 18 | 16 | 20 | 19 | 112 |
6. | Szymon Budny (Żnin) | 18 | 18 | 21 | 17 | 13 | 13 | 100 |
7. | Mariusz Kolasiński (Żnin) | 13 | 16 | 15 | 19 | 16 | 17 | 96 |
8. | Stanisław Mikołajczak (Żnin) | 16 | 15 | 14 | 13 | 18 | 16 | 92 |
9. | Krzysztof Byczyński (Murczyn) | 17 | 9 | 11 | 12 | 14 | 14 | 77 |
10. | Marcin Jańczak (Żnin) | 15 | 10 | 12 | 14 | 51 | ||
11. | Mariusz Szyszkowicz (Gniezno) | 25 | 25 | 50 | ||||
12. | Stanisław Lisiecki (Gościeszyn) | 15 | 15 | 15 | 45 | |||
13. | Łukasz Sieszchulski (Janowiec Wielkopolski) | 23 | 21 | 44 | ||||
14. | Zenon Żychliński (Żnin) | 14 | 13 | 16 | 43 | |||
15. | Mirosław Najzer (Żnin) | 14 | 13 | 27 | ||||
16. | Wojciech Otto (Żnin) | 11 | 12 | 23 | ||||
17. | Sławomir Kapuściński (Żnin) | 11 | 10 | 21 | ||||
18. | Mirosław Narbutowicz (Żnin) | 19 | 19 | |||||
19. | Jakub Cegiełka (Szubin) | 18 | 18 | |||||
20. | Michał Jarmołowicz (Gąsawa) | 12 | 12 | |||||
Zbigniew Koralewski (Wąsosz) | 12 | 12 | ||||||
Robert Wróblewski (Żnin) | 12 | 12 | ||||||
23. | Piotr Bryzgalski (Podgórzyn) | 11 | 11 | |||||
24. | Zbigniew Wietrzykowski (Słębowo) | 9 | 9 | |||||
25. | Bartosz Chróśniak (Wąsosz) | 8 | 8 | |||||
26. | Paweł Orzechowski (Żnin) | 7 | 7 |
Kobiety
Poz. | Zawodniczka | 21 II | 13 III | 10 IV | 16 X | 27 XI | 11 XII | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Katarzyna Tomaszewska (Brzyskorzystew) | 25 | 25 | 23 | 23 | 25 | 25 | 146 |
2. | Maria Walczak (Żnin) | 25 | 25 | 23 | 23 | 96 |
Dzieci
Poz. | Zawodnik | 21 II | 13 III | 10 IV | 16 X | 27 XI | 11 XII | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Marcin Byczyński (Murczyn) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 150 |
2. | Oliwia Walczak (Żnin) | 23 | 21 | 21 | 21 | 86 | ||
3. | Agata Byczyńska (Murczyn) | 23 | 23 | 23 | 69 | |||
4. | Krzysztof Bryzgalski (Podgórzyn) | 23 | 23 | |||||
Mateusz Brończyk (Żnin) | 23 | 23 |