O mistrzostwo w Baśkę
W rozegranym dzisiaj pierwszym turnieju zaliczanym do klasyfikacji mistrzostw Żnina 2020 w Baśkę sportową zwyciężył ubiegłoroczny wicemistrz Leszek Derwich z Janowca Wielkopolskiego. Drugie miejsce zajął Marcin Klinger z Budzisławia, a trzecie dyrektor naszego Ośrodka Jerzy Śniadecki.
Tegoroczne mistrzostwa w porównaniu do roku 2019 zwiększone zostały o jeden turniej, w sumie odbędzie się 9 spotkań, z których każdemu zawodnikowi do końcowej klasyfikacji zaliczonych zostanie 7 najlepszych wyników. Zmianie uległ również system punktacji poszczególnych turniejów. Od bieżącego sezonu punkty zdobyte w danym turnieju są równocześnie punktami doliczanymi do klasyfikacji generalnej. W poszczególnych turniejach w przypadku ich równej ilości, o wyższym miejscu decydują tzw. punkty stolikowe, czyli zdobyte w poszczególnych rozdaniach. Mogą one mieć wartość zarówno dodatnią jak i ujemną. Te punkty również przepisywane są do klasyfikacji generalnej i ich zastosowanie jest identyczne jak w pojedynczych turniejach.
Klasyfikacja końcowa I turnieju:
Poz. | Zawodnik | Miejscowość | 1R | mp | 2R | mp | 3R | mp | 4R | mp | Razem | Pkt. |
1. | Derwich Leszek | Janowiec Wlkp. | 6 | 12 | 8 | 69 | 8 | 60 | 8 | 44 | 30 | 185 |
2. | Klinger Marcin | Budzisław | 8 | 60 | 8 | 36 | 6 | 8 | 6 | -8 | 28 | 96 |
3. | Śniadecki Jerzy | Żnin | 8 | 40 | 6 | 36 | 8 | 41 | 4 | -14 | 26 | 103 |
4. | Turostowski Cezary | Bożejewiczki | 4 | -5 | 6 | 19 | 8 | 39 | 8 | 46 | 26 | 99 |
5. | Liana Józef | Cerekwica | 4 | -26 | 8 | 35 | 6 | 35 | 8 | 54 | 26 | 98 |
6. | Nowak Janusz | Żnin | 8 | 49 | 6 | 16 | 6 | -3 | 6 | 19 | 26 | 81 |
7. | Superczyński Marek | Cerekwica | 8 | 19 | 2 | -50 | 6 | 32 | 8 | 27 | 24 | 28 |
8. | Ciążyński Krzysztof | Ryszewo | 6 | 50 | 4 | -11 | 8 | 71 | 4 | -8 | 22 | 102 |
9. | Sprawa Aleksander | Żnin | 4 | 6 | 8 | 44 | 8 | 50 | 2 | -22 | 22 | 78 |
10. | Jabłoński Henryk | Janowiec Wlkp. | 6 | 34 | 6 | 23 | 4 | -7 | 6 | 6 | 22 | 56 |
11. | Leśny Marek | Gniezno | 6 | 17 | 4 | -41 | 4 | -6 | 8 | 83 | 22 | 53 |
12. | Eichstaedt Henryk | Laski Wielkie | 6 | 4 | 6 | 47 | 4 | -35 | 6 | 15 | 22 | 31 |
13. | Szary Antoni | Żnin | 2 | -106 | 4 | -15 | 8 | 88 | 8 | 61 | 22 | 28 |
14. | Podlewski Bogdan | Janowiec Wlkp. | 4 | 19 | 6 | 36 | 4 | -27 | 6 | 55 | 20 | 83 |
15. | Ciążyński Remigiusz | Ryszewo | 4 | -17 | 4 | -5 | 8 | 41 | 4 | -8 | 20 | 11 |
16. | Budny Grzegorz | Żnin | 8 | 63 | 2 | -52 | 6 | 4 | 4 | -7 | 20 | 8 |
17. | Kolasiński Mariusz | Żnin | 6 | 33 | 8 | 55 | 4 | -30 | 2 | -56 | 20 | 2 |
18. | Sławski Piotr | Grochowiska Księże | 8 | 10 | 8 | 46 | 2 | -38 | 2 | -52 | 20 | -34 |
19. | Sosiński Jacek | Rogowo | 2 | -115 | 8 | 65 | 2 | -65 | 8 | 42 | 20 | -73 |
20. | Kędziora Paweł | Józefinka | 8 | 60 | 4 | 0 | 2 | -31 | 4 | -3 | 18 | 26 |
21. | Męczyński Aleksander | Żnin | 4 | -4 | 4 | -14 | 4 | -19 | 6 | -7 | 18 | -44 |
22. | Hyży Karol | Gniezno | 6 | 18 | 2 | -75 | 4 | 10 | 6 | -2 | 18 | -49 |
23. | Gluba Marek | Cerekwica | 2 | -91 | 6 | -1 | 8 | 36 | 2 | -35 | 18 | -91 |
24. | Stawicki Jerzy | Wolice | 2 | -46 | 8 | 90 | 2 | -43 | 4 | -15 | 16 | -14 |
25. | Linkowski Grzegorz | Gniezno | 2 | -19 | 4 | -32 | 2 | -72 | 8 | 95 | 16 | -28 |
26. | Jabłoński Mirosław | Janowiec Wlkp. | 4 | -28 | 2 | -49 | 4 | -30 | 6 | 3 | 16 | -104 |
27. | Wojciechowski Roman | Szelejewo | 8 | 22 | 4 | -32 | 2 | -58 | 2 | -39 | 16 | -107 |
28. | Jabłoński Radosław | Janowiec Wlkp. | 6 | 47 | 2 | -67 | 6 | -1 | 2 | -135 | 16 | -156 |
29. | Szyszkowicz Tadeusz | Żnin | 2 | -16 | 6 | -12 | 2 | -21 | 4 | -14 | 14 | -63 |
30. | Biernacki Grzegorz | Gniezno | 4 | 2 | 2 | -66 | 6 | 26 | 2 | -26 | 14 | -64 |
31. | Zaremba Wiesław | Żnin | 2 | -40 | 2 | -46 | 6 | -4 | 2 | -53 | 12 | -143 |
32. | Mateńko Władysław | Żnin | 2 | -48 | 2 | -49 | 2 | -54 | 4 | -45 | 10 | -196 |
Sędzią głównym zawodów był Mariusz Kolasiński, któremu pomagali pracownicy MOS-u: Marcin Jańczak, Arkadiusz Wójciak i Rafał Witucki.
Drugi turniej mistrzostw zaplanowano na 15 lutego br.