Turnieje majowe
Majowe turnieje siatkówki organizowane były w latach 2006-2008 i 2012-2019. Uznawane były za oficjalny coroczny początek sezonu siatkówki plażowej w Żninie, gromadziły mnóstwo bardzo dobrych par z całej Polski. Rekord frekwencji wyniósł 48 duetów i ustanowiony został w 2018 roku.
Początkowo zawody nie miały jednak szczególnie wysokiej rangi. Odbywały się głównie z udziałem lokalnych zawodników w ramach sportowej majówki. Po roku 2008 zaprzestano ich rozgrywania z uwagi na niską frekwencję. Wznowiono je w 2012 roku i ku zaskoczeniu kibiców i organizatorów na żnińskie boiska zjechało aż 20 par. Sporym zaskoczeniem był też fakt, że nikt z reprezentantów Żnina nie znalazł się na podium, a najwyżej spośród lokalnych siatkarzy uplasował się duet Kamil Tabatowski / Karol Czeczel (Gąsawa).
Od 2013 roku zaproponowano rozgrywanie turnieju majowego w trzech kategoriach. Walczono wtedy o Puchar 750-lecia Miasta Żnina. Na starcie stanęło 27 par męskich, 4 kobiece i tylko dwa miksty. Zgodnie z ówczesnym regulaminem wtedy była obecność co najmniej czterech par, aby móc daną kategorię rozegrać. Zgłoszonym mikstom zaproponowano grę w grupie par męskich – jedna z drużyn się zgodziła, druga niestety zdecydowała się wrócić do domu.
Pierwsze majowe turnieje siatkówki plażowej rozgrywane były o Puchar Burmistrza Żnina – do 2012 roku włącznie. Chcą uatrakcyjnić zawody i dzięki nim nawiązywać do ważnych wydarzeń od 2013 roku walka toczy się o różne trofea – głównie związane z bogatą historią Żnina, ale też i całego kraju – tak było np. w 2019 roku, kiedy na piaskowych boiskach siatkarze uczcili 15-lecie wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.
Najlepsze pary w kategorii mężczyzn
Rok | I Miejsce | II Miejsce | III Miejsce | Uczestnicy |
2006 | ? | ? | ? | ? |
2007 | Łukasz Szpurka / Bartosz Łoboda
Żnin | Marcin Nowaczewski / Hubert Kasprowiak
Żnin | Damian Górski / Mariusz Górski
Janowiec Wielkopolski | 6 |
2008 | Łukasz Szpurka / Jakub Pioterek
Żnin / Sarbinowo | Hubert Kasprowiak / Bartosz Łoboda
Żnin | Michał Świergosz / Dominik Musielski
Chodzież | 8 |
2012 | Maciej Tomczyński / Adrian Giers
Nakło | Remigiusz Szczucki / Michał Głowacki
Bydgoszcz | Kamil Tabatowski / Karol Czeczel
Gąsawa | 20 |
2013 | Marcin Rozwarski / Jakub Pioterek
Żnin / Sarbinowo | Kamil Kabaciński / Mateusz Liberkowski
Trzemeszno | Damian Lewandowski / Marcin Duszyński
Trzemeszno | 30 |
2014 | Tomasz Jaroszczak / Paweł Jaroszczak
Poznań | Marcin Rozwarski / Marcin Przewłoka
Żnin | Marek Pachocki / Marcin Mielczarek
Września | 27 |
2015 | Marcin Rozwarski / Jakub Pioterek
Żnin / Sarbinowo | Mateusz Lipiński / Łukasz Owsianny
Żnin | Kamil Kabaciński / Marek Kowalczyk
Trzemeszno | 15 |
2016 | Sebastian Bartel / Jacek Krzywy
Poznań | Robert Ruciński / Waldemar Wnuk
Nakło | Szymon Suchomski / Mateusz Kiersznicki
Sępólno Krajeńskie / Potulice | 16 |
2017 | Tomasz Antolak / Jan Marat
Żyrardów / Skierniewice | Łukasz Chojnacki / Jakub Szarek
Trzcianka | Mateusz Kiersznicki / Mariusz Grochala
Potulice | 20 |
2018 | Artur Zawadzki / Piotr Kołtuński
Mogilno | Karol Aleksandrzak / Krzysztof Pańka
Inowrocław | Michał Muszyński / Damian Nowak
Nowa Wieś | 24 |
2019 | Mateusz Lipiński / Marcin Rozwarski
Żnin | Mateusz Skrzypiński / Marcin Matulis
Poznań / Bydgoszcz | Aleksander Poznański / Wojciech Dudziak
Poznań | 12 |
Najlepsze pary w kategorii kobiet
Rok | I Miejsce | II Miejsce | III Miejsce | Uczestnicy |
2013 | Natalia Rymarkiewicz / Marika Rospenda
Żnin | Hanna Pioterek / Karolina Smarul
Sarbinowo / Żnin | Małgorzata Hoffmann / Agata Dudziak
Janowiec Wielkopolski | 4 |
2014 | Anna Baranowska / Joanna Przybylska Poznań | Monika Pituła / Layla Settaf-Cherif
Słębowo / Żnin | Agata Szpringer / Hanna Pioterek
Żnin | 7 |
2015 | Agata Szpringer / Hanna Pioterek
Żnin / Sarbinowo | Layla Settaf-Cherif / Nikola Żeglarska
Żnin | Monika Pituła / Katarzyna Pietraszko
Słębowo / Kowalewo | 3 |
2016 | Marieta Brzykcy / Magdalena Brzykcy
Chomętowo | Marika Rospenda / Katarzyna Leszczyńska
Żnin / Czewujewo | Julia Boińska / Marta Koszutowska
Żnin | 5 |
2017 | Katarzyna Pyzdrowska / Magdalena Lewandowska
Bydgoszcz | Joanna Przybylska / Paulina Pachurka
Poznań | Justyna Neniczka / Weronika Przebinda
Czechowice-Dziedzice | 8 |
2018 | Justyna Kozłowska / Magdalena Pater
Poznań | Anna Baranowska / Ilona Adamowicz
Poznań | Klaudia Parczyńska / Marta Muszyńska
Wilczyn | 11 |
2019 | Klaudia Czaplińska / Karolina Rakowska
Poznań | Jagoda Radzewicz / Urszula Bogacz
Poznań | Maja Budner / Martyna Szmyt
Chodzież / Szamocin | 12 |
Najlepsze pary w kategorii miksty
Rok | I Miejsce | II Miejsce | III Miejsce | Uczestnicy |
2013 | - | - | - | 2 |
2014 | Agata Szpringer / Robert Salamon
Żnin / Złotniki | Natalia Baczewska / Artur Schepke
Chełmża | Hanna Pioterek / Szymon Wójcik
Sarbinowo / Gąbin | 13 |
2015 | Hanna Pioterek / Szymon Wójcik
Sarbinowo / Gąbin | Monika Pituła / Piotr Lipiński
Słębowo / Żnin | Agata Szpringer / Robert Salamon
Żnin / Złotniki | 5 |
2016 | Justyna Bąk / Marcin Duszyński
Trzemeszno | Katarzyna Pietraszko / Piotr Lipiński
Kowalewo / Żnin | Agata Kowalska / Bartosz Haberland
Poznań | 8 |
2017 | Katarzyna Pyzdrowska / Kacper Bobrowski
Ciechocinek | Magdalena Lewandowska / Marcin Matulis
Grudziądz | Weronika Przebinda / Szymon Białek
Czechowice-Dziedzice | 12 |
2018 | Anna Urych-Turska / Aleksander Poznański
Poznań | Magdalena Wąs / Kirył Rumiancew
Poznań | Monika Kozianowska / Dominik Zieliński
Toruń | 13 |